Mpanamboatra Diesel Mangina 10KVA 11KVA 12KVA Misy Motera Diesel 2V92FE
fijery mipoaka amin'ny antsipiriany
Famaritana ny toetra
1. Fahombiazana ambany amin'ny tabataba, ny fetran'ny tabataban'ny fitaovana dia 75db (a) (1m miala amin'ny fitaovana).
2. Kely ny endriky ny fitaovana amin'ny ankapobeny, kely ny habeny, ary vaovao sy tsara tarehy ny endriny.
3. Fonony fiarovana amin'ny tsy fitoviana amin'ny fiarovana amin'ny feo amin'ny alalan'ny fiarovana amin'ny alalan'ny sosona maro.
4. Karazana fantsona fidirana sy fivoahan'ny rivotra maro karazana mampihena ny tabataba, mba hahazoana antoka fa ampy ny herin'ny fitaovana.
5. Mpampangina feo mitambatra misy fanoherana lehibe.
6. Mpampiditra solika afaka mampiasa herinaratra lehibe.
7. Fonony fanokafana haingana manokana, fikojakojana mora.
Kely ny haben'ny milina iray manontolo, maivana ary kely ny firafiny. Tsara tarehy ny endriny, mora esorina sy atambatra, ary mora ampiasaina. Ny motera diesel marika malaza, ny gropy mpamokatra marika malaza ary ny mpandrindra voltase mandeha ho azy voaisy tombo-kase tanteraka dia manana fahombiazana tsara sy fiasa azo itokisana.

Masontsivana momba ny vokatra
| Laharana modely | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Matetika voaisa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hery voaisa | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Hery ambony indrindra | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Voltazy voaisa | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Herinaratra voaisa | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Hafainganam-pandeha fihodinana voaisa | (isaky ny minitra) | 3000/3600 | ||
| Tsato-kazo No. | 2 | 2 | 2 | |
| Laharana dingana | Dingana tokana | Dingana tokana | Dingana tokana | |
| Fomba fientanentanana | Fihetseham-po ho azy sy voltazy tsy miova (miaraka amin'ny AVR) | |||
| Fatran'ny herinaratra | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 |
| Kilasy insulasiôna | B | B | B | |
| Laharana modely motera | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Karazana motera | V-Twin, 4-stroke, mangatsiaka amin'ny rivotra, tsindrona mivantana | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| famindran-toerana | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| tahan'ny famatrarana | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Hery voaisa | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Rafitra fanosotra | Niparitaka ny tsindry | |||
| Marika menaka fanosotra | Ambonin'ny CD SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Fahafahan'ny menaka fanosotra | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Rafitra fanombohana | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | |
| Fahafahan'ny motera fanombohana | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Fahafahan'ny mpamokatra herinaratra mameno ny bateria | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Fahafahan'ny bateria | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Tahan'ny fandaniana solika | (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 |
| Karazana solika | Diesel: 07 (fahavaratra)-107 (ririnina)-357 (mangatsiaka) | |||
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | (L) | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana |
| Karazana takelaka | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | |
| Vokatra | Fitoeran-javatra | amin'ny | amin'ny | amin'ny |
| Tsato-pifandraisana | Tsato-pifandraisana | Tsato-pifandraisana | Tsato-pifandraisana | |
| Famoahana DC12V | 74 | 74 | 74 | |
| Ambanin'ny orona (7m) | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
| Haben'ny fonosana (L × W × H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Lanja tsy afa-karatsaka | (kg) | 256 | 267 | 297 |
| Habetsahana entina (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 TON | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Fampisehoana vokatra
Antsipirian'ny vokatra











