Gropy diesel mangina 5kva 6kva 7kva azo entina mangina
fijery mipoaka amin'ny antsipiriany
Ny fitaovana tsy misy tabataba dia ampiasaina betsaka any ivelany na anatiny izay mitaky fiarovana sy fampihenana ny tabataba miaraka amin'ny fepetra manokana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Izy io dia ahitana singa mahazatra, toerana tsy misy tabataba, fitaovana fampihenana ny tabataba miditra sy mivoaka ary fitaovana fampihenana ny tabataba mivoaka. Ny toetra mampiavaka azy dia ny hoe ny toerana tsy misy tabataba dia misy insulation feo sy sosona fidiran'ny feo, ny fantsona fidirana sy fivoahana dia misy fitsaboana fampihenana ny tabataba, ary ny fivoahana dia mampiasa fitambaran'ny silencer indostrialy sy trano fonenana mba hampihenana ny tabataba amin'ny tarika avo sy ambany. Ny tabataban'ny fitaovana tsy misy tabataba mahazatra dia amin'ny ankapobeny 78-85db (a), ary ny an'ny fitaovana tsy misy tabataba mahery vaika dia amin'ny ankapobeny 70-78db (a). Ny fitaovana tsy misy tabataba mahery vaika dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiharana fepetra fanaraha-maso henjana kokoa ho an'ny famoahana tabataba mifototra amin'ny fitaovana tsy misy tabataba mahazatra, toy ny famolavolana fantsona fidirana sy fivoahana amin'ny rivotra labyrinth.
Mazàna lehibe ny haben'ny fitaovana tsy misy tabataba be, ary lafo lavitra noho ny an'ny fitaovana tsy misy tabataba mahazatra ny vidin'ny fanamboarana azy. Matetika ny fitaovana tsy misy tabataba sy ny fitaovana tsy misy tabataba be dia ampiasaina, karakaraina ary amboarina any ivelan'ny toerana tsy misy tabataba.

Sehatry ny fampiharana

Fitaovana azo isafidianana

Fitaovana hafa azo isafidianana

Modely Mifanakaiky Amin'izany

Tombony ho an'ny kojakoja fanoloana anay

Ny fitaovanay

Fonosana matanjaka ho an'ny fanondranana

| Laharana modely | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Matetika voaisa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hery voaisa | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Hery ambony indrindra | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Voltazy voaisa | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230 ;120/240 |
| Herinaratra voaisa | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ; 62.5/31.25 |
| Hafainganam-pandeha fihodinana voaisa | (isaky ny minitra) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Tsato-kazo No. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Laharana dingana | Dingana tokana | Dingana tokana | Dingana tokana | Dingana tokana | |
| Fomba fientanentanana | Fihetseham-po ho azy sy voltazy tsy miova (miaraka amin'ny AVR) | ||||
| Fatran'ny herinaratra | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kilasy insulasiôna | F | F | F | F | |
| Laharana modely motera | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Karazana motera | Varingarina tokana, misy sosona anatiny, 4-stroke, mangatsiaka amin'ny rivotra, tsindrona mivantana | ||||
| Bore×stroke | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| famindran-toerana | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| tahan'ny famatrarana | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Hery voaisa | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Rafitra fanosotra | Niparitaka ny tsindry | Niparitaka ny tsindry | |||
| Marika menaka fanosotra | Kilasy CD Ambony na SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Fahafahan'ny menaka fanosotra | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Rafitra fanombohana | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | |
| Fahafahan'ny motera fanombohana | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Fahafahan'ny mpamokatra herinaratra mameno ny bateria | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Fahafahan'ny bateria | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Tahan'ny fandaniana solika | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Karazana solika | Diesel: 07 (fahavaratra)-107 (ririnina)-357 (mangatsiaka) | ||||
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Karazana takelaka | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | |
| Vokatra | Fitoeran-javatra | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana |
| Tsato-pifandraisana | TSY | TSY | TSY | TSY | |
| Famoahana DC12V | amin'ny | amin'ny | amin'ny | amin'ny | |
| Ambanin'ny orona (7m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Haben'ny fonosana (L × W × H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Lanja tsy afa-karatsaka | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Habetsahana entina (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 TON | 72 /150 | 72 /150 | 72 /144 | 36/108 |











