Gropy diesel mangina ambongadiny 7kw 8kw 10kw ultra silent
fijery mipoaka amin'ny antsipiriany
Ankoatra ireo andiana gropy diesel sy ireo fiasa isan-karazany amin'ny gropy diesel, ireto vokatra ireto koa dia manana ireto toetra manaraka ireto: tsy dia misy tabataba, rafitra ankapobeny mirindra ary toerana kely misy olona; Azo esorina avokoa ny rafitra rehetra ao anaty boaty. Vita amin'ny takelaka vy ny boaty. Voarakotra loko anti-harafesina avo lenta ny velarana, ary manana fiasa mampihena ny tabataba sy misoroka ny orana; Nampiasaina tao anaty boaty ny rafitra fampanginana tsy fitoviana amin'ny sakana maro sosona sy ny fampanginana impedance lehibe namboarina. Mitombina ny endriky ny boaty. Misy tanky solika lehibe ao anatin'ny boaty, ary misy varavarana fidirana roa eo amin'ny ilany havia sy havanana mba hanamorana ny famahana olana amin'ny fitaovana; Miaraka amin'izany, misy varavarankely fanaraha-maso sy bokotra fampijanonana ny olana maika eo amin'ny fitaovana mba handinihana ny fiasan'ny fitaovana sy hampijanona ny fitaovana amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra raha sendra misy vonjy taitra mba hisorohana ny fahasimbana amin'ny fitaovana.
1. Mifanaraka amin'ny iso374 ny fenitry ny tabataba.
2. Vita amin'ny fitaovana manokana mampangina ny ao anatiny, ary ny "silencer" namboarina dia mahatonga ny rafitra ho kely dia kely. Rafitra tsara amin'ny fidiran'ny rivotra sy fiarovana amin'ny taratra
3. Ity boaty voakarakara manokana ity dia tena mety ampiasaina amin'ny toetr'andro rehetra.
4. Tokony hapetraka amin'ny toerana mety ao anaty boaty ny varavarankely fandinihana mba hanamorana ny fandinihana sy ny fampiasana azy.
5. Fanafody manokana napetraka mba hampandeha tsara sy milamina ny fitaovana
6. Ny fitoeran-tsolika fototra lehibe dia mitahiry ny fametrahana sy ny fifandraisana.


Sehatry ny fampiharana

Fitaovana azo isafidianana

Fitaovana hafa azo isafidianana

Modely Mifanakaiky Amin'izany

Tombony ho an'ny kojakoja fanoloana anay

Fanaraha-maso ny kalitao

Tsipika fanangonana

Fonosana matanjaka ho an'ny fanondranana

| Laharana modely | SRT6700T | SRT7500T | SRT8500T | SRT10000ET | |
| Matetika voaisa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hery voaisa | (kVA) | 4.5/5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7.5/8 |
| Hery ambony indrindra | (kVA) | 5/5.5 | 5.5/6 | 6.5/7 | 8.0/8.5 |
| Voltazy voaisa | (V) | 230 | 230 | 230 | 115/230 ;120/240 |
| Herinaratra voaisa | (A) | 19.6 | 21.7 | 26 | 65.2/32.6 ; 62.5/31.25 |
| Hafainganam-pandeha fihodinana voaisa | (isaky ny minitra) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Tsato-kazo No. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Laharana dingana | Dingana tokana | Dingana tokana | Dingana tokana | Dingana tokana | |
| Fomba fientanentanana | Fihetseham-po ho azy sy voltazy tsy miova (miaraka amin'ny AVR) | ||||
| Fatran'ny herinaratra | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kilasy insulasiôna | F | F | F | F | |
| Laharana modely motera | 186FAE | 188FAE | 192FAE | 1100FE | |
| Karazana motera | Varingarina tokana, misy sosona anatiny, 4-stroke, mangatsiaka amin'ny rivotra, tsindrona mivantana | ||||
| Bore×stroke | (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 100×85 |
| famindran-toerana | (cc) | 418 | 456 | 499 | 668 |
| tahan'ny famatrarana | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | 19∶1 | |
| Hery voaisa | (kW) | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.6/3000 |
| Rafitra fanosotra | Niparitaka ny tsindry | Niparitaka ny tsindry | |||
| Marika menaka fanosotra | Kilasy CD Ambony na SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||
| Fahafahan'ny menaka fanosotra | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.1 |
| Rafitra fanombohana | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | Rafitra herinaratra 12V | |
| Fahafahan'ny motera fanombohana | (V-KW) | 12V 0.8KW | 12V 1.0KW | 12V 1.2KW | 12V 1.2KW |
| Fahafahan'ny mpamokatra herinaratra mameno ny bateria | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Fahafahan'ny bateria | (V-Ah) | 12V 30Ah | 12V 30Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah |
| Tahan'ny fandaniana solika | (g/kW.h) | 275.1 | 275 | 275 | 296 |
| Karazana solika | Diesel: 07 (fahavaratra)-107 (ririnina)-357 (mangatsiaka) | ||||
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | (L) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Karazana takelaka | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | Takelaka iraisana | |
| Vokatra | Fitoeran-javatra | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana | 2-Dingana tokana |
| Tsato-pifandraisana | TSY | TSY | TSY | TSY | |
| Famoahana DC12V | amin'ny | amin'ny | amin'ny | amin'ny | |
| Ambanin'ny orona (7m) | dB(A) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Haben'ny fonosana (L × W × H) | (mm) | 940×560×760 | 990×580×780 | 965×540×745 | 1170 x 692 x 774 |
| Lanja tsy afa-karatsaka | (kg) | 160 | 160 | 160 | 208 |
| Habetsahana entina (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 TON | 72 /150 | 72 /150 | 72 /144 | 36/108 |











