Famatsiana herinaratra finday misokatra 5KVA, mpamokatra alternator 5KW, mpamokatra diesel mangina 5kva
Sehatry ny fampiharana

Fitaovana hafa azo isafidianana

Modely Mifanakaiky Amin'izany

Tombony ho an'ny kojakoja fanoloana anay

Fanaraha-maso ny kalitao

Tsipika fanangonana

Fonosana matanjaka ho an'ny fanondranana

| Laharana modely | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Matetika voaisa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Hery voaisa | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Hery ambony indrindra | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Voltazy voaisa | (V) | 115/230 ;120/240 | ||
| Herinaratra voaisa | (A) | 39.1/19.6 | 43.5/21.7 | 52.1/26.1 |
| 41.7/20.8 | 45.8/22.9 | 54.2/27.1 | ||
| Hafainganam-pandeha fihodinana voaisa | (isaky ny minitra) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Tsato-kazo No. | 2 | 2 | 2 | |
| Laharana dingana | Dingana tokana | |||
| Fomba fientanentanana | Fihetseham-po ho azy sy voltazy tsy miova (miaraka amin'ny AVR) | |||
| Fatran'ny herinaratra | (COSΦ) | 1 | ||
| Kilasy insulasiôna | F | |||
| Laharana modely motera | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Karazana motera | Varingarina tokana, misy sosona anatiny, 4-stroke, mangatsiaka amin'ny rivotra, tsindrona mivantana | |||
| Bore×stroke | (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| famindran-toerana | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| tahan'ny famatrarana | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Hery voaisa | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Rafitra fanosotra | Niparitaka ny tsindry | |||
| Marika menaka fanosotra | Kilasy CD Ambony na SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Fahafahan'ny menaka fanosotra | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Rafitra fanombohana | X: Fanombohana mihemotra E:12V Rafitra elektrika | |||
| Fahafahan'ny motera fanombohana | (V-KW) | X: Tsy misy; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| Fahafahan'ny mpamokatra herinaratra mameno ny bateria | (VA) | X: Tsy misy; E:12V 3A | ||
| Fahafahan'ny bateria | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Tahan'ny fandaniana solika | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Karazana solika | 0#(fahavaratra),-10#(ririnina),-20#(mangatsiaka) diesel | |||
| Fahafahan'ny tankin-tsolika | (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Haben'ny fonosana (L × W × H) | (mm) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Lanja tsy afa-karatsaka | (kg) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Habetsahana entina (20"/40") | (PCS)-MAX 25.5 TON | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||












