Fihenam-bidy ambongadiny 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Generator Vidin'ny orinasa
Miankina amin'ny hery ara-teknika matanjaka izahay ary mamorona teknolojia avo lenta hatrany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpamokatra herinaratra Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator amin'ny vidiny avy amin'ny orinasa, miezaka mafy hahatratra ny fahombiazana mitohy izay voafaritry ny kalitao avo lenta, ny fahatokisana, ny fahamarinan-toetra ary ny fahatakarana feno ny dinamikan'ny tsena.
Miankina amin'ny hery ara-teknika matanjaka izahay ary mamorona teknolojia mandroso hatrany mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'nyMpamokatra herinaratra Diesel sy Mpamokatra herinaratra 3000 Kw avy any Shina, Mpamatsy iraisam-pirenena amin'ity karazana entana ity ny orinasanay. Manolotra karazana entana avo lenta isan-karazany izahay. Ny tanjonay dia ny hampifaly anao amin'ny fanangonana entana miavaka sady manome tombony sy serivisy tsara indrindra. Tsotra ny iraka ataonay: Ny hanome ny entana sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay amin'ny vidiny mirary indrindra.
fijery mipoaka amin'ny antsipiriany



Fikirana mahazatra an'ny mpamokatra herinaratra Sorotec
1) Safidy marika motera: Ampiasain'ny Cummins, Ampiasain'ny Perkins, Ampiasain'ny DEUTZ, Ampiasain'ny MTU, Ampiasain'ny VOLVO, Ampiasain'ny DOOSAN, Ampiasain'ny YANMAR, Ampiasain'ny KUBOTA, Ampiasain'ny ISUZU, Ampiasain'ny FAWDE, Ampiasain'ny YANGDONG, Ampiasain'ny KOFO, na marika motera hafa.
2) Safidy marika alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE na marika ambony indrindra any Shina, alternator misy fihodinana tokana misy dingana 3 miaraka amin'ny kilasy insulation IP23 sy H.
3) Safidy marika mpanara-maso: môdio mpanara-maso AMF marika DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN ho an'ny fanombohana sy fijanonana mandeha ho azy.
4) Safidy brans elektrika: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| maotera | HERIN'NY MPIASA | ZINTIN'ARATRA | hatetika | HAFAINGANA NOVAOZINA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
SAFIDY ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
SAFIDY MPANARAHARA
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Marika Fiaraha-miasa

Nahoana no misafidy anay
1) Hatevin'ny tafo mangina farafahakeliny 2.0mm, azo ampiasaina amin'ny baiko manokana 2.5mm. Ny tafo dia mampiasa rafitra fanesorana feno miaraka amin'ny varavarana lehibe mba hahazoana antoka fa mora ny fanamarinana sy fikojakojana isan'andro.
2) Rafitra vy matevina vita amin'ny vy miaraka amin'ny fitoeran-tsolika anatiny mandritra ny 8 ora farafahakeliny tsy an-kijanona. Ny fitoeran-tsolika fototra voafatotra tanteraka sy tsy manimba ny tontolo iainana dia miantoka fa tsy misy menaka na rano mangatsiaka raraka amin'ny tany ho an'ny tsena Aostraliana ihany.
3) Amin'ny alalan'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny tifitra, coating vovoka elektrostatika ivelany avo lenta ary fanafanana lafaoro 200℃, dia miantoka fa ny elo sy ny rafitra fototra dia miaro tsara amin'ny harafesina, malefaka, mafy orina ary matanjaka amin'ny fanoherana ny harafesina.
4) Mampiasa hatevina 4 sm ho an'ny "mousse" mangina ny fitaovana mandray feo, ary "rockwool" matevina 5 sm kosa raha ilaina raha misy fangatahana manokana.
5) Azo ampiasaina any Azia Atsimo Atsinanana, Afrika ary faritra tropikaly ny radiator 50℃
6) Fanafanana rano sy fanafanana menaka ho an'ny firenena amin'ny andro mangatsiaka, nosedraina tamin'ny rano fampangatsiahana.
7) Seta feno napetraka amin'ny rafitra miorina miaraka amin'ny fametrahana manohitra ny hovitrovitra.
8) Mampihena ny tabataba ny sivana avo lenta namboarina manokana ao an-trano
9) Rafitra miorina amin'ny rafitra namboarina miaraka amin'ny fantsona fanariana solika, menaka ary rano fampangatsiahana mba ho mora karakaraina.
10) Rafitra fanombohana elektrika 12/24V DC miaraka amin'ny bateria fikojakojana maimaim-poana sy charger bateria marika smartgen.
11) Genset misy visy vy tsy misy harafesina 304#, hidin-trano ary savily.
12) Ireo teboka fanandratana ambony, paosy ho an'ny forklift ary lavaka ho endri-javatra mahazatra
13) Fidiran-tsolika ivelany azo hidiana miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana solika elektrika ho toy ny endri-javatra mahazatra
14) Boky torolalana ho an'ny milina mpamokatra herinaratra, tatitra momba ny fitsapana, kisarisary elektrika alohan'ny famonosana.
15) Fonosana hazo, fonosana baoritra, sarimihetsika PE misy taratasy mafy miaro ny zorony.
Antsipirian'ny mpamokatra herinaratra

Mombamomba ny vokatra
Manana fitaovana mandroso ny orinasa, toy ny milina laser CNC, milina fanindronana CNC, milina fanetezam-boaloboka, milina fiondrika, milina fanapoahana tifitra ary foibe fitsapana miaraka amin'ny tsipika famokarana mandroso sy feno, ny foibe fanodinana Precision NC dia miantoka ny refin'ny sombin-javatra araka ny fepetra takiana amin'ny sary.
Dingana fanamboarana

Boaty orinasa

Famonosana sy Fandefasana
Fonosana vita amin'ny hazo, Fonosana baoritra, sarimihetsika PE misy taratasy mafy miaro ny zorony

Fanontaniana Matetika Apetraka
1.F: Hafiriana ny fe-potoana fiantohana anao?
A: 1 taona na 1000 ora fiasana izay tonga aloha. Saingy raha misy tetikasa manokana, dia afaka manalava ny fe-potoana fiantohana izahay.
2. F: Inona ny fepetra fandoavam-bola ataonao?
A: TT 30% petra-bola mialoha, TT 70% ny ambiny aloa alohan'ny fandefasana.
3. F: Rahoviana ny fotoana fanaterana anao?
A: Matetika ny fotoana fanaterana dia 25 andro fiasana.
Fa raha motera sy alternator no nafarana, dia ho lava kokoa ny fotoana fanaterana.
4. F: Manaiky serivisy OEM/ODM ve ianao?
A: Eny, afaka ny ho mpanamboatra OEM anao izahay miaraka amin'ny fanomezan-dàlanao ny marika.
Miankina amin'ny hery ara-teknika matanjaka izahay ary mamorona teknolojia avo lenta hatrany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpamokatra herinaratra Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator amin'ny vidiny avy amin'ny orinasa, miezaka mafy hahatratra ny fahombiazana mitohy izay voafaritry ny kalitao avo lenta, ny fahatokisana, ny fahamarinan-toetra ary ny fahatakarana feno ny dinamikan'ny tsena.
Fihenam-bidy ambongadinyMpamokatra herinaratra Diesel sy Mpamokatra herinaratra 3000 Kw avy any Shina, Mpamatsy iraisam-pirenena amin'ity karazana entana ity ny orinasanay. Manolotra karazana entana avo lenta isan-karazany izahay. Ny tanjonay dia ny hampifaly anao amin'ny fanangonana entana miavaka sady manome tombony sy serivisy tsara indrindra. Tsotra ny iraka ataonay: Ny hanome ny entana sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay amin'ny vidiny mirary indrindra.
| Modely Generator | Famaritana ny Genset | Famaritana ny motera YANMAR | Modely Alternatera | Karazana misokatra | Karazana mangina |
| |||||||||
| Hery mitsangana | Hery Voalohany | Modely Enginine | Con.100%(L/H) | Silisy. | Gov. | L*W*H(mm) | Lanja | L*W*H(mm) | Lanja | BARIKABE | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modely Generator | Famaritana ny Genset | Famaritana ny motera YANMAR | Modely Alternatera | Karazana misokatra | Karazana mangina |
| |||||||||
| Hery mitsangana | Hery Voalohany | Modely Enginine | Con.100%(L/H) | Silisy. | Gov. | L*W*H(mm) | Lanja | L*W*H(mm) | Lanja | BARIKABE | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






