Vidin'ny milina mpamokatra herinaratra azo entina 5kw 7kw 200Amp 300 Amp Diesel
Tabilao momba ny antsipirian'ny vokatra
Masontsivana momba ny vokatra
| MODELY | SRT6500DW | SRT7500DW | SRT8500DW | SRT12000DW |
| Matetika (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltazy voaisa (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 |
| KVA vokatra voaisa | 4.6/5.0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| KVA famoahana ambony indrindra | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 11.0/12.0 |
| Courant fanendasana voaisa DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| Fivoahana DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Fatran'ny herinaratra | 1.0/0.8 (dingana telo) | 1.0/0.8 (dingana telo) | 1.0/0.8 (dingana telo) | 1.0/0.8 (dingana telo) |
| Voltazy fandrefesana (DC) (V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| Elektroda (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Haavon'ny tabataba (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Modely motera | S186FAE | S188FBE | S192FE | SV292FE |
| Fahafahan'ny tanky solika (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 28 litatra (tanky solika tokana) 56 litatra (raha mampiasa tanky solika roa sosona) |
| Fotoana fiasana mitohy (ora) | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 7 ora (tanky solika tokana) 14 ora (raha mampiasa tanky solika roa sosona) |
| Rafitra fanombohana | Fanombohana elektrika | Fanombohana elektrika | Fanombohana elektrika | Fanombohana elektrika |
| Haben'ny fonosana (L*W*H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| Lanja madio (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| Isany/20'GP FCL | 99PCS | 99PCS | 99PCS | 40PCS |
| Isany/40'HQ FCL | 230PCS | 230PCS | 230PCS | 82PCS |
Antsipirian'ny mpamokatra herinaratra
Dingana fanamboarana
Boaty orinasa
Famonosana sy Fandefasana





