Mpamokatra herinaratra Isuzu Diesel 30kvA Vidiny mivantana avy amin'ny orinasa
Angon-drakitra ara-teknika
| Modely Generator | Karazana misokatra | SRT20I | SRT25I | SRT30I | SRT38I |
| Karazana mangina | SRT20IS | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | |
| Matetika (HZ) | 50 | ||||
| Hery voalohany (kva / kw) | 20 / 16 | 25 / 20 | 30 / 24 | 38 / 30.4 | |
| Hery fiandrasana (Kva / kw) | 22 / 17.6 | 27.5 / 22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | |
| Modely motera | JE493DB-04 | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | |
| Endriky ny motera | Rano mangatsiaka, mandeha amin'ny tsipika, 4-stroke, tsindrona mivantana, 1500rpm | ||||
| faniriantsika | Faniriana voajanahary | Faniriana voajanahary | Turbocharged | turbo fampangatsiahana | |
| Herin'ny motera - 1500rpm | 21kw | 24kw | 28kw | 38kw | |
| Isan'ny Varingarina | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lavaka x Lavaka (mm) | 93*102 | ||||
| Fifindran-toerana (L) | 2.771 | ||||
| Tahan'ny famatrarana | 18.2:1 | ||||
| Karazana Governora | Mekanika | GAC Electrical | |||
| Kodiarana | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| Tranon'ny kodiarana manidina | SAE 4 | SAE 3 | |||
| Motera fanombohana | 12V, 2.8kw | ||||
| Fanjifana solika@100%Entana (L/ora) | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Fahafahan'ny menaka fanosotra (L) | 5.6 | ||||
| Fahafahan'ny rano mangatsiaka (L) | 11 | ||||
| Fahafahan'ny tanky solika (L) | 64 | 64 | 64 | 80 | |
| Haben'ny bateria | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | |
| Modely Alternatera | SRT184E | SRT184F | SRT184G | SRT184H | |
| Vokatra (kva / kw) | 20 / 16 | 27.5 / 22 | 32 / 25 | 37.5 / 30 | |
| Fatran'ny herinaratra | 0.8 | ||||
| tarehin-tsoratra | Tôlana 3 Dingana 4, Tsy misy borosy, Mientanentana ho azy, Insulation kilasy H, IP22, Tariby mihodinkodina 12 | ||||
| Karazana misokatra (L*W*H) mm | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| Lanja (Kg) | 750 | 750 | 800 | 820 | |
| Karazana mangina (L*W*H) mm | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| Lanja (Kg) | 850 | 850 | 900 | 920 | |
Fampisehoana vokatra










