SGCR160 GX160 Plate Compactor
Data ara-teknika
MODELY | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Lanja kg | 170 | 170 | 178 |
Hery centrifugal kN | 30 | 30 | 30 |
Haben'ny takelaka (LxW) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
Ny halalin'ny compaction cm | 45 | 45 | 45 |
Frequency Hz | 70 | 70 | 70 |
Hafainganam-pandeha cm/s | 18 | 18 | 18 |
Haben'ny fonosana mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Marika motera | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
Modely motera | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
Motera Output HP | 9 | 10 | 7 |
Product Details Display
Toetoetra
● Ny motera GX160 dia vita amin'ny vy mahery vaika, ny takelaka ambany misy sisiny miolikolika dia miantoka ny fiasana maharitra.
● Miaro ny clutch sy ny fehikibo ny saron'ny pulley mafy sy voahidy
● Ny rafitra fiarovana matanjaka dia tsy vitan'ny hoe manakana ny rafitry ny motera tsy hisy fiantraikany, fa manamora ny fitondrana azy koa
● Ny tahony azo aforitra miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa dia mamonjy sapce storge bebe kokoa.
Ny desigb maha-olombelona amin'ny pad taitra dia mampihena be ny fihovitrovitran'ny tahony, izay mampitombo ny fampiononana ny asa.